Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2004 KK 3 x 20
Einzel- und Mannschaftswertung
Stand: 07.10.2004
LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 2841/ 476 568,20 Ranz Thomas SV Laufenburg 1 571 570 571 560 569
2 2809/ 476 561,80 Schmidt Michael SV Laufenburg 1 560 566 560 559 564
3 2790/ 469 558,00 Kahlmeyer Katrin SSV Herten 552 550 555 562 571
4. 2786/ 466 557,20 Spedt Dieter SV Schlächtenhaus 1 554 562 552 564 554
5 2781/ 465 556,20 Schlageter Ralf SV Laufenburg 1 560 556 549 557 559
6 2757/ 465 551,40 Schepputat Antje SG Todtnau 1 556 538 553 552 558
7 2741/ 461 548,20 Savoy Christoph SG Todtnau 1 543 553 543 553 549
8 2738/ 454 547,60 Renk Uwe SV Egringen 1 551 545 547 540 555
9. 2736/ 451 547,20 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 1 564 539 541 548 544
10. 2733/ 454 546,60 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 1 541 541 548 548 555
11 2731/ 455 546,20 Hagin Michael SV Egringen 1 542 549 548 548 544
12 2722/ 450 544,40 Wendel Thomas SV Egringen 1 543 535 548 540 556
13 2713/ 455 542,60 Seger Christof SG Todtnau 1 529 550 557 540 537
14. 2685/ 451 537,00 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 2 526 545 539 537 538
15 2681/ 460 536,20 Zinder Erhard SSG Fahrnau 1 520 524 551 543 543
16. 2677/ 428 535,40 Schleith Peter SV Schlächtenhaus 2 523 543 522 546 543
17 2625/ 414 525,00 Steinebrunner Roland SSG Fahrnau 1 530 534 503 529 529
18. 2621/ 441 524,20 Jmm Christoph SV Schlächtenhaus 2 500 513 540 534 534
19 2596/ 427 519,20 Bernauer Heinz SSG Fahrnau 1 519 511 522 520 524
20 2579/ 430 515,80 Schmidt Siegfried SSG Fahrnau 1 526 507 504 526 516
21 2547/ 424 509,40 Wenk Michael SV Laufenburg 1 516 509 507 512 503
22 2547/ 387 509,40 Grässlin Klaus SV Egringen 2 520 490 527 516 494
23 2538/ 436 507,60 Münning Jan SSV Herten 499 492 506 503 538
24 2296/ 382 574,00 Schueler Pascal SV Egringen 1 574 575 0 566 581
25. 2225/ 367 556,25 Bieli Reto SV Schlächtenhaus 1 547 0 562 564 552
26 2174/ 360 543,50 Büche Daniel SSV Herten 547 545 537 0 545
27 2155/ 367 538,75 Lodderstedt Marthias SSV Herten 545 520 555 535 0
28 2090/ 342 522,50 Wald Dennis SV Egringen 2 538 526 0 513 513
29 2089/ 356 522,25 Ritter Melanie SV Egringen 2 502 526 533 528 0
30. 2087/ 350 521,75 Bechtel Erwin SV Schlächtenhaus 2 521 511 518 537 0
31 1426/ 242 475,33 Götzmamm Hans SV Egringen 2 470 0 481 0 475
32. 1075/ 180 537,50 Männer Stephan SV Schlächtenhaus 2 0 529 546 0 0

 

  Mannschaftswertung


LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK 5.RWK
1 8431/1417 1686,20 SV Laufenburg 1 1691 1692 1680 1676 1692
2 8326/1390 1665,20 SV Egringen 1 1668 1669 1643 1654 1692
3. 8306/1376 1661,20 SV Schlächtenhaus 1 1665 1642 1662 1676 1661
4 8211/1381 1642,20 SG Todtnau 1 1628 1641 1653 1645 1644
5 8160/1373 1632,00 SSV Herten 1644 1615 1647 1600 1654
6. 8047/1329 1609,40 SV Schlächtenhaus 2 1570 1617 1625 1620 1615
7 7916/1322 1583,20 SSG Fahrnau 1 1576 1569 1577 1598 1596
8 7682/1246 1536,40 SV Egringen 2 1560 1542 1541 1557 1482


     
 Historie: nach 1 - 3 WK  nach 4 WK 

zurück



>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein